Descrizione
Lavare in lavatrice, mezzo carico, centrifuga breve, 30 °C|Non candeggiare|Non asciugare in asciugatrice|Ferro da stiro a temperature basse. Massima temperatura 100 °C|Non lavare a secco|Asciugare appeso
by Fmeaddons
€ 92.75 € 52.80
Lavare in lavatrice, mezzo carico, centrifuga breve, 30 °C|Non candeggiare|Non asciugare in asciugatrice|Ferro da stiro a temperature basse. Massima temperatura 100 …
Disponibile
Lavare in lavatrice, mezzo carico, centrifuga breve, 30 °C|Non candeggiare|Non asciugare in asciugatrice|Ferro da stiro a temperature basse. Massima temperatura 100 °C|Non lavare a secco|Asciugare appeso
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
VILACLOTHES | XXS | XS | X | M | L | XL | XXL |
EUROPE | 32 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CLOTHING | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
CHEST | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
EMPIRE | 63 | 67 | 7 | 75 | 81 | 87 | 93 |
WAIST | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 |
HIP | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
INSEAM | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
JEANS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
WAIST | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74,5 | 77 | 79.5 | 82 | 84,5 |
HIP | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 103 | 105,5 | 108 | 110.5 |
NSEAM 32" | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
NSEAM 34" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.